domingo, 7 de junio de 2015

movimiento circular y fuerza centrípeta


movimiento circular y fuerza centrípeta 



Cualquier movimiento sobre un camino curvo, representa un movimiento acelerado, y por tanto requiere una fuerza dirigida hacia el centro de la curvatura del camino. Esta fuerza se llama fuerza centrípeta, que significa fuerza "buscando el centro". 
La fuerza tiene la magnitud

La aceleración centrípeta se puede derivar para el caso de movimiento circular puesto que el camino curvado en cualquier punto, puede extenderse hasta formar un círculo.

resultados:
           radio                       (m)              numero  de                             giros         periodo                    (seg)         frecuencia                         (Hz)   Rap Angula                  (rad/seg)  velocidad Tag              (m/seg)      acel Cent                   (m/s2)           fuerza                     (Nt)
0,25 134 0,44776119 299,2666667 0,558333333 862,066667 1724,13333 665515,467
0,5 144 0,41666667 345,6 1,2 926,4 1852,8 715180,8
0,75 64 0,9375 68,26666667 0,8 411,733333 823,466667 317858,133
1 73 0,82191781 88,81666667 1,216666667 469,633333 939,266667 362556,933
1,5 64 0,9375 68,26666667 1,6 411,733333 823,466667 317858,133
1,75 73 0,82191781 88,81666667 2,129166667 469,633333 939,266667 362556,933
2 81 0,74074074 109,35 2,7 521,1 1042,2 402289,2

No hay comentarios.:

Publicar un comentario